當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度手動平臺系列
手動角位臺
PT-SD350精密型手動角位臺重載型位移臺角度儀弧擺臺
product
產(chǎn)品分類精密型手動角位臺重載型位移臺角度儀弧擺臺
品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
本系列產(chǎn)品屬于定制產(chǎn)品貨期 35天
普通輕載型一維手動角位臺
采用蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu)驅(qū)動,旋轉(zhuǎn)手輪即可進行高分辨率的精密角度調(diào)整,操作方便,承載能力較好,適合需要精密弧擺角度的場合使用。輕載角位臺采用線性弧軌結(jié)構(gòu)或者燕尾弧軌結(jié)構(gòu),適合負載較輕的場合使用。
普通型手動角位臺采用蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu)驅(qū)動,旋轉(zhuǎn)手輪即可進行高分辨率的精密角度調(diào)整,操作方便,承載能力較好,適合需要精密弧擺角度的場合使用。輕載角位臺采用線性弧軌結(jié)構(gòu)或者燕尾弧軌結(jié)構(gòu),適合負載較輕的場合使用。
產(chǎn)品底部有安裝螺孔,可以直接連接其他臺面進行裝配使用。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PT-SD350 | PT-SD368 | PT-SD386 | PT-SD377 | PT-SD396 | PT-SD3122 |
臺面尺寸(mm) | 50×50 | 70×70 | ||||
臺面到擺心 | 50 | 68 | 86 | 70 | 96 | 122 |
調(diào)節(jié)范圍(°) | ±15° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±8° |
傳動比 | - | - | - | 161:1 | - | - |
讀數(shù)(°) | 1° | |||||
分辨率(°) | 0.01° | 0.005° | ||||
承載(kg) | 10 | 15 | ||||
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | 交叉滾珠弧軌 | |||||
自重(kg) | 0.4 | 0.6 |
型號 | PT-SD4027 | PT-SD6075 | PT-SD6095 | PT-SD60115 | PT-SD7558 | PT-SD7583 |
臺面尺寸(mm) | 40×40 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | 75×75 | 75×75 |
臺面到擺心(mm) | 27 | 60 | 80 | 100 | 58 | 83 |
調(diào)節(jié)范圍(°) | ±15° | ±15° | ±12° | ±10° | ±15° | ±10° |
讀數(shù)(°) | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
分辨率(°) | 0.01° | 0.005° | 0.005° | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
承載(kg) | 3 | 5 | 10 | |||
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | 線性滾珠弧軌 | 燕尾弧軌 | 線性滾珠弧軌 | |||
自重(kg) | 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.4 |
產(chǎn)品尺寸: